Schachklub 1927 Dieburg e.V.
|
Vereinsmeisterschaft 2022
Karl-Ludwig Weber ist der Vereinsmeister 2022
Spielregeln: Regeln
Spieltermine: Juni bis Februar 2023, frei wahlbar.
Endstand nach 9 Runden
Platz | Name | Gespielt | Gewonnen | Remis | Verloren | Punkte |
1. | Karl-Ludwig Weber | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
2. | Reiner Gruber | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 |
3. | Andreas Heun | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
4. | Thomas Heckwolf | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5. | Achim Frey | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
| Klaus Weber | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
7. | Ben Winter | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
8. | Chris Wright | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
9. | Tristan Dziadek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spieler | Ergebnisse |
# | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Platz |
1 | Karl-Ludwig Weber |
X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
1. |
2 | Reiner Gruber |
0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2. |
3 | Andreas Heun |
0 | ½ | X | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 3,5 |
3. |
4 | Thomas Heckwolf |
0 | 0 | . | X | 1 | . | . | 1 | . | 2 |
4. |
5 | Achim Frey |
0 | ½ | 0 | 0 | X | . | . | 1 | . | 1,5 |
=5. |
6 | Klaus Weber |
1 | 0 | . | . | . | X | . | ½ | . | 1,5 |
=5. |
7 | Ben Winter |
0 | 0 | 0 | . | . | . | X | 1 | . | 1 |
7. |
8 | Chris Wright |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | . | 0,5 |
8. |
9 | Tristan Dziadek |
0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | 0 |
9. |
Round 1
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Thomas Heckwolf | Karl-Ludwig Weber | 0:1 | 21.6.2022 |
Chris Wright | Ben Winter | 0:1 | 21.6.2022 |
Andreas Heun | Klaus Weber | : | |
Tristan Dziadek | Reiner Gruber | 0:1 | 5.7.2022 |
Round 2
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Ben Winter | Achim Frey | : | |
Karl-Ludwig Weber | Andreas Heun | 1:0 | 6.9.2022 |
Reiner Gruber | Chris Wright | 1:0 | 19.7.2022 |
Klaus Weber | Tristan Dziadek | : | |
Round 3
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Andreas Heun | Thomas Heckwolf | : | |
Achim Frey | Reiner Gruber | Remis | 6.9.2022 |
Tristan Dziadek | Karl-Ludwig Weber | 0:1 | 19.7.2022 |
Chris Wright | Klaus Weber | Remis | 15.11.2022 |
Round 4
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Reiner Gruber | Ben Winter | 1:0 | 20.9.2022 |
Thomas Heckwolf | Tristan Dziadek | : | |
Klaus Weber | Achim Frey | : | |
Karl-Ludwig Weber | Chris Wright | 1:0 | 11.10.2022 |
Round 5
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Tristan Dziadek | Andreas Heun | : | |
Ben Winter | Klaus Weber | : | |
Chris Wright | Thomas Heckwolf | 0:1 | 5.7.2022 |
Achim Frey | Karl-Ludwig Weber | 0:1 | 24.1.2022 |
Round 6
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Klaus Weber | Reiner Gruber | 0:1 | 8.11.2022 |
Andreas Heun | Chris Wright | 1:0 | 27.11.2022 |
Karl-Ludwig Weber | Ben Winter | 1:0 | 17.1.2022 |
Thomas Heckwolf | Achim Frey | 1:0 | 4.10.2022 |
Round 7
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Chris Wright | Tristan Dziadek | : | |
Reiner Gruber | Karl-Ludwig Weber | 0:1 | 25.11.2022 |
Achim Frey | Andreas Heun | 0:1 | |
Ben Winter | Thomas Heckwolf | : | |
Round 8
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Karl-Ludwig Weber | Klaus Weber | 0:1 | 20.9.2022 |
Tristan Dziadek | Achim Frey | : | |
Thomas Heckwolf | Reiner Gruber | 0:1 | 11.10.2022 |
Andreas Heun | Ben Winter | 1:0 | |
Round 9
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Spieltermin |
Achim Frey | Chris Wright | 1:0 | 14.9.2022 |
Klaus Weber | Thomas Heckwolf | : | |
Ben Winter | Tristan Dziadek | : | |
Reiner Gruber | Andreas Heun | Remis | 22.11.2022 |