| |
Vereinsmeisterschaft 2017
Roland Würl ist der Vereinsmeister 2017
Spielregeln ===> VMregeln
Endstand:
Platz | Name | Gesp. | Gewon. | Remis | Verl. | Punkte |
1. | Roland Würl | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 |
2. | Ulrich Wimmer | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
3. | Andreas Heun | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 |
4. | Klaus Weber | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 |
5. | Reiner Gruber | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
| Thomas Heckwolf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 |
7. | Michael Meyer | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
8. | Achim Frey | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
9. | Chris Wright | 9 | 0 | 2 | 7 | 1,0 |
10. | Heinz Menges | 9 | 0 | 1 | 8 | 0,5 |
Spieler | Ergebnisse |
# | Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
Platz |
1 | Roland Würl |
X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
1. |
2 | Ulrich Wimmer |
0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2. |
3 | Andreas Heun |
½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
3. |
4 | Klaus Weber |
½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 |
4. |
5 | Reiner Gruber |
0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
=5. |
6 | Thomas Heckwolf |
½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
=5. |
7 | Michael Meyer |
0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
7. |
8 | Achim Frey |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
8. |
9 | Chris Wright |
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1,0 |
9. |
10 | Heinz Menges |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 |
10. |
10.1.2017 1. Runde (Teil 1)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Achim Frey | Reiner Gruber | 0:1 | 14.2.2017 |
Andreas Heun | Thomas Heckwolf | 1:0 | |
Roland Würl | Michael Meyer | 1:0 | |
Heinz Menges | Chris Wright | Remis | |
24.1.2017 1. Runde (Teil 2)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Ulrich Wimmer | Klaus Weber | 1:0 | |
14.2.2017 2. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Thomas Heckwolf | Achim Frey | 1:0 | |
Reiner Gruber | Roland Würl | 0:1 | 30.5.2017 |
Chris Wright | Andreas Heun | 0:1 | 20.6.2017 |
Michael Meyer | Ulrich Wimmer | 0:1 | |
Klaus Weber | Heinz Menges | 1:0 | |
14.3.2017 3. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Achim Frey | Roland Würl | 0:1 | |
Thomas Heckwolf | Chris Wright | 1:0 | 24.1.2017 |
Ulrich Wimmer | Reiner Gruber | 1:0 | |
Andreas Heun | Klaus Weber | 0:1 | |
Heinz Menges | Michael Meyer | 0:1 | 22.8.2017 |
11.4.2017 4. Runde (Teil 1)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Chris Wright | Achim Frey | 0:1 | |
Roland Würl | Ulrich Wimmer | 1:0 | |
Reiner Gruber | Heinz Menges | 1:0 | |
Michael Meyer | Andreas Heun | 0:1 | 14.11.2017 |
25.4.2017 4. Runde (Teil 2)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Klaus Weber | Thomas Heckwolf | Remis | |
9.5.2017 5. Runde (Teil 1)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Achim Frey | Ulrich Wimmer | 0:1 | |
Chris Wright | Klaus Weber | Remis | |
Heinz Menges | Roland Würl | 0:1 | |
Thomas Heckwolf | Michael Meyer | Remis | |
30.5.2017 5. Runde (Teil 2)
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Andreas Heun | Reiner Gruber | Remis | 17.10.2017 |
20.6.2017 6. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Klaus Weber | Achim Frey | 1:0 | 22.8.2017 |
Ulrich Wimmer | Heinz Menges | 1:0 | |
Michael Meyer | Chris Wright | 1:0 | 2.8.2017 |
Roland Würl | Andreas Heun | Remis | 24.10.2017 |
Reiner Gruber | Thomas Heckwolf | 1:0 | |
11.7.2017 7. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Achim Frey | Heinz Menges | 1:0 | |
Klaus Weber | Michael Meyer | Remis | |
Andreas Heun | Ulrich Wimmer | Remis | |
Chris Wright | Reiner Gruber | 0:1 | |
Thomas Heckwolf | Roland Würl | Remis | |
8.8.2017 8. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Michael Meyer | Achim Frey | 1:0 | |
Heinz Menges | Andreas Heun | 0:1 | 10.10.2017 |
Reiner Gruber | Klaus Weber | 0:1 | |
Ulrich Wimmer | Thomas Heckwolf | Remis | |
Roland Würl | Chris Wright | 1:0 | |
12.9.2017 9. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Verschiebung |
Achim Frey | Andreas Heun | 0:1 | 31.10.2017 |
Michael Meyer | Reiner Gruber | Remis | 10.10.2017 |
Thomas Heckwolf | Heinz Menges | 1:0 | |
Klaus Weber | Roland Würl | Remis | |
Chris Wright | Ulrich Wimmer | 0:1 | |
|