Zurück
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
 

Blitzturnier 2017

Roland Würl ist der Blitzschachmeister 2017

Endstand nach 11 Runden

Die beste 8 Ergebnisse gelten

 GesamtLimitiert
PlatzNameRundenErgebnisPunkteRundenErgebnisPunkte
1.Roland Würl870,075 870,075
2.Thomas Heckwolf1171,583 85168
3.Ulrich Wimmer1056,068 84960
4.Andreas Heun519,526 519,526
5.Michael Meyer523,523 523,523
6.Reiner Gruber621,022 621,022
7.Klaus Weber426,520 426,520
8.Chris Wright6315 6315
9.Achim Frey512,012 512,012
10.Michael Krause114,07 114,07
11.David Larem113 113
12.Christian Eidenschink100 100

Spieltag: 31.10.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 12345Punkte 12345Punkte GesamtPlatz Punkte
1Roland Würl X11114 X½0112,5 6,51. 10
2Klaus Weber 0X0112 ½X1113,5 5,52. 7
3Thomas Heckwolf 01X012 10X113 53. 5
4Ulrich Wimmer 001X01 000X11 24. 4
5David Larem 0001X1 0000X0 15. 3

Spieltag: 3.10.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz Punkte
1Ulrich Wimmer X1113 X0112 51. 10
2Thomas Heckwolf 0X112 1X012 42. 7
3Andreas Heun 00X11 01X12 33. 5
4Chris Wright 000X0 000X0 04. 4

Spieltag: 5.9.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz Punkte
1Ulrich Wimmer X101013 X½11114,5 7,5=1. 10
2Roland Würl 0X01113 ½X11114,5 7,5=1. 10
3Thomas Heckwolf 11X1½14,5 00X1113 7,5=1. 10
4Achim Frey 000X112 000X112 44. 4
5Reiner Gruber 10½0X12,5 0000X11 3,55. 3
6Chris Wright 00000X0 00000X0 06. 2

Spieltag: 1.8.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 12345Punkte 12345Punkte GesamtPlatz Punkte
1Roland Würl X01113 X11114 71. 10
2Ulrich Wimmer 1X½113,5 0X½112,5 6,02. 7
3Thomas Heckwolf 0½X112,5 0½X112,5 5,03. 5
4Chris Wright 000X00 000X11 1=4. 4
5Reiner Gruber 0001X1 0000X0 1=4. 4

Spieltag: 18.7.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz Punkte
1Roland Würl X11½114,5 X111115 9,51. 10
2Ulrich Wimmer 0X½1113,5 0X½0112,5 6,0=2. 7
3Michael Meyer 0½X½113,0 0½X½113,0 6,0=2. 7
4Thomas Heckwolf ½0½X1½2,5 01½X113,5 6,0=2. 7
5Reiner Gruber 0000X11 0000X11 25. 3
6Achim Frey 000½0X0,5 00000X0 0,56. 2

Spieltag: 17.6.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 12345Punkte 12345Punkte GesamtPlatz Punkte
1Thomas Heckwolf X1½½½2,5 X½1113,5 6,01. 10
2Reiner Gruber 0X0101 ½X11½3,0 4,0=2. 7
3Ulrich Wimmer ½1X012,5 00X1½1,5 4,0=2. 7
4Andreas Heun ½01X12,5 000X11 3,54. 4
5Michael Meyer ½100X1,5 0½½0X1,0 2,55. 3

Spieltag: 23.5.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz Punkte
1Thomas Heckwolf X1½11½4,0 X011114 8,01. 10
2Michael Meyer 0X1½113,5 1X0½012,5 6,02. 7
3Roland Würl ½0X1½13,0 01X0½12,5 5,53. 5
4Ulrich Wimmer 0½0X101,5 0½1X113,5 5,04. 4
5Achim Frey 00½0X00,5 01½0X12,5 3,05. 3
6Andreas Heun ½0011X2,5 00000X0 2,56. 2

Spieltag: 2.5.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 123456Punkte 123456Punkte GesamtPlatz Punkte
1Roland Würl X½11114,5 X101114 8,51. 10
2Thomas Heckwolf ½X1½114,0 0X½½113,0 7,02. 7
3Klaus Weber 00X½112,5 1½X0113,5 6,03. 5
4Michael Meyer 0½½X012,0 0½1X113,5 5,54. 4
5Reiner Gruber 0001X12 0000X11 35. 3
6Achim Frey 00000X0 00000X0 06. 2

Spieltag: 4.4.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 1234Punkte 1234Punkte GesamtPlatz Punkte
1Ulrich Wimmer X0½11,5 X½112,5 4,0=1. 10
2Andreas Heun 1X012 ½X½12,0 4,0=1. 10
3Thomas Heckwolf ½1X12,5 0½X11,5 4,0=1. 10
4Chris Wright 000X0 000X0 04. 4

Spieltag: 7.2.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 123456789Punkte 123456789Punkte GesamtPlatz Punkte
1Roland Würl X111111118 X½½1111117,0 15,01. 10
2Michael Krause 0X11111117 ½X1½111117,0 14,02. 7
3Thomas Heckwolf 00X0101114 ½0X1111116,5 10,53. 5
4Ulrich Wimmer 001X101115 0½0X½11115,0 10,04. 4
5Klaus Weber 0000X11114 000½X11114,5 8,55. 3
6Reiner Gruber 00110X1115 00000X½112,5 7,56. 2
7Achim Frey 000000X112 00000½X112,5 4,57. 1
8Chris Wright 0000000X11 0000000X11 28. 0
9Christian Eidenschink 00000000X0 00000000X0 09. 0

Spieltag: 3.1.2017

Spieler1. Runde 2. RundeErgebnis Platz
#Name 1234567Punkte 1234567Punkte GesamtPlatz Punkte
1Roland Würl X111½115,5 X½1½1115,0 10,51. 10
2Thomas Heckwolf 0X01½113,5 ½X1½1115,0 8,52. 7
3Andreas Heun 01X00113 00X½1113,5 6,5=3. 5
4Ulrich Wimmer 001X1114 ½½½X0012,5 6,5=3. 5
5Klaus Weber ½½10X½13,5 0001X113 6,5=3. 5
6Michael Meyer 0000½X11,5 00010X12 3,56. 2
7Chris Wright 000000X0 000000X0 07. 1